HDMI HDBaseT Receivers
Required Feature: Proprietary PoC (Power over Cable) Clear Filter
HDMI HDBaseT Receivers allow for the extension of HDMI signals over great distances
HDMI HDBaseT Receivers
| Product | Description | Price | Inc. VAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CYP PU-507RX | 1:1 HDBaseT HDMI / LAN / IR / RS-232 / PoH Twisted Pair Receiver 1 × HDBaseT input, 1 × HDMI output; Max. 100m at 1080p or 4K | £238 | £285.60 | |||||
|
|
CYP PU-515PL-RX | 1:1 HDBaseT-Lite HDMI / IR / PoH Twisted Pair Receiver 1 × HDBaseT input; 1 × HDMI output; Max. 60m at 1080p, 35m at 4K | £142 | £170.40 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-1210PL-RX | 1:1 HDMI 2.0 / PoH / IR / RS-232 HDBaseT LITE Receiver 1 × HDBaseT LITE input;1 × HDMI output; Max. 60m @ 4K using CAT6a/7 cable | £184 | £220.80 | |||||
|
|
CYP PUV-1510RX | 1:1 HDBaseT 4K HDMI / HDCP2.2 / PoH / LAN / IR / RS-232 Receiver Max 70m @ 4K using CAT6a/7 cable | £231 | £277.20 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-1530RX | 1:1 HDBaseT 4K HDMI / HDCP2.2 / PoH / LAN / OAR / IR / RS-232 Slimline Receiver Max 70m @ 4K using CAT6a/7 cable | £291 | £349.20 | |||||
|
|
CYP PUV-1540S-RX | 1:1 4K UHD HDBaseT Scaler / Receiver with PoH / IR / RS232 / LAN and Audio De-Embedding Max. 70m @4K, 100m @ 1080p | £654 | £784.80 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-1610RX | 1:1 HDBaseT 4K HDMI / HDCP2.2 / PoH / LAN / IR / RS-232 Receiver Max 100m @ 4K using CAT6a/7 cable, Max bandwidth 10.2Gbps | £267 | £320.40 | |||||
|
|
CYP PUV-1650RX | 1:1 HDBaseT 4K HDMI / PoH / LAN / IR / RS-232 Receiver and Scaler Max 70m@ 4K using CAT6a/7 cable, Max bandwidth 10.2Gbps | £761 | £913.20 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-1710LRX-AVLC | 1:1 HDBaseT Lite 4K HDMI / PoH / IR/ RS-232 Receiver with AVLC 1 × HDBaseT, 1 × IR inputs; 1 × HDMI, 1 × RS-232, 1 × IR outputs; Max. 70m at 4K | £170 | £204.00 | |||||
|
|
CYP PUV-1730PLRX-AVLC | 1:1 HDBaseT LITE HDMI / IR / RS-232 / PoH Receiver 1 × HDBaseT, 1 × TosLink, 1 × IR inputs; 1 × HDMI, 1 × IR, 1 × RS-232 outputs; Max. 70m at 4K | £203 | £243.60 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-1810RX-AVLC | 1:1 HDBaseT 4K UHD HDMI / HDCP2.2 / PoH / LAN / IR / RS-232 Receiver Max 70m @ 4K UHD, 100m @ 1080p using CAT6a/7 cable | £267 | £320.40 | |||||
|
|
CYP PUV-1830RX-AVLC | 1:1 HDBaseT 4K HDR HDMI / LAN / PoH / IR / RS-232 / OAR Receiver 1 × HDBaseT, 1 × TosLink, 1 × IR inputs; 1 × HDMI, 1 × IR, 1 × RJ-45 outputs; Max 100m @ 4K | £330 | £396.00 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-2000RX | 1:1 HDBaseT 2.0 4K HDMI / HDCP2.2 / PoH / LAN / OAR / ARC / IR / RS-232 Slimline Receiver Max 100m @ 4K using CAT6a/7 cable | £276 | £331.20 | |||||
|
|
CYP PUV-2010RX | 1:1 HDBaseT 2.0 4K HDMI / HDCP 2.2 / PoH / LAN / OAR / ARC / USB / IR/RS-232 Slimline Receiver Max 100m @ 4K using CAT6a/7 cable | £503 | £603.60 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
CYP PUV-2100RX-AVLC | 1:1 HDBaseT 2.0 HDMI / RS-232 / IR / Ethernet / PoH Receiver 1 × HDMI input; 1 × HDBaseT output; Max. 100m at 4K with HDR | £395 | £474.00 | |||||
|
|
CYP PUV-2600RX | 2×2 HDBaseT 2.0 HDMI / LAN / IR / RS-232 receiver 1 × HDMI, 1 × HDBaseT inputs; 2 × HDMI outputs | £744 | £892.80 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
Extron DTP HDMI 4K 230 Rx (60-1271-13) |
1:1 HDMI Twisted Pair Receiver Max. 70m at 1080P using CAT5E or better shielded TP cable | £444 | £532.80 | |||||
|
|
Extron DTP HDMI 4K 330 Rx (60-1331-13) |
1:1 Long Distance HDMI Twisted Pair Receiver Max. 100m at 1080P using CAT5E or better shielded TP cable | £546 | £655.20 | |||||
| Back to Top | |||||||||
|
|
Lightware HDMI-TPS-RX96 | 1:1 HDBaseT HDMI/IR/RS-232/Ethernet/PoH over Twisted Pair Receiver Max. 100m at 4K or 170m at 1080p | £550 | £660.00 | |||||
|
|
WyreStorm RXV-70-4K-G2 | 1:1 4K60 HDMI 2.0 / RS-232 / IR / PoH over HDBaseT receiver 1 × HDBaseT input; 1 × HDMI output; Max 70m @ 4K / 10m @ HD with Cat6 cable | £217 | £260.40 | |||||
| Back to Top | |||||||||