Projector | Min. Throw | Max Throw | Foot Lamberts |
Viewable Screen Dimensions | Metric | Imperial |
---|---|---|
Width | 1460mm | 57.5" |
Height | 913mm | 35.9" |
Diagonal | 1721mm | 67.8" |
Area | 1.33m² | 14.35' |
Overall Material Surface Dimensions |
||
Width | 1510mm | 59.4" |
Height | 1218mm | 48.0" |
Diagonal | 1940mm | 76.4" |
Top Border Size | 270mm | 10.63" |
Bottom Border | 35mm | 1.38" |
Left & Right Border Size | 25mm | 0.98" |
Area | 1.84m² | 19.80' |
Case Dimensions |
||
Length | 1634mm | 64.3" |
Height | 89mm | 3.5" |
Depth | 87mm | 3.4" |
Surface Specifications |
||
Surface Finish | Matt White | |
Gain | 1 | |
Foot Lamberts / ANSI Lumen | 69.70 / 1000 | |
Lux / ANSI Lumen | 750.20 / 1000 | |
Additional Information | ||
Weight | 11.00kg. | |
EAN | 5060558501348 |