Latest Projectors, Screens and Components
Latest Projectors
Product | Category | Resolution | System | Weight | Lumens | Contrast Ratio |
Price | Inc.VAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barco G60-W7-WH | Installation HD | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 16.9kg. | 6300 | 1200:1 | £5211 | £6253.20 | |
BenQ LU960UST+ | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 12kg. | 5200 | 3000000:1 | £4442 | £5330.40 | ||
BenQ MW855UST+ | Ultra Short Throw | WXGA | 1280*800 | DLP | 5kg. | 3500 | 10000:1 | £1561 | £1873.20 | |
BenQ MH560 | Portable HD/UHD | 1080P | 1920*1080 | DLP | 2.3kg. | 3800 | 20000:1 | £594 | £712.80 | |
BenQ MW560 | Portable | WXGA | 1280*800 | DLP | 2.3kg. | 4000 | 20000:1 | £473 | £567.60 | |
BenQ EH600 | Office / Desktop HD/UHD | 1080P | 1920*1080 | DLP | 2.5kg. | 3500 | 10000:1 | £528 | £633.60 | |
BenQ LK954ST | UHD | 3840*2160 | DLP | 7kg. | 5100 | 3000000:1 | £6272 | £7526.40 | ||
BenQ LK935 | Office / Desktop HD/UHD | UHD | 3840*2160 | DLP | 7kg. | 5500 | 3000000:1 | £3370 | £4044.00 | |
BenQ LH550 | Office / Desktop HD/UHD | 1080P | 1920*1080 | DLP | 2.6kg. | 2600 | 15000:1 | £916 | £1099.20 | |
BenQ LU9800 | Conference / Large Venue | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 26.8kg. | 10000 | 3000000:1 | £9808 | £11769.60 | |
BenQ LU960 | Installation HD | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 12kg. | 5500 | 3000000:1 | £2473 | £2967.60 | |
BenQ LU935ST | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 7kg. | 5500 | 3000000:1 | £2889 | £3466.80 | ||
BenQ LU935 | Office / Desktop HD/UHD | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 7kg. | 6000 | 3000000:1 | £2418 | £2901.60 | |
BenQ LU960ST2 | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 12kg. | 5200 | 3000000:1 | £5612 | £6734.40 | ||
BenQ LU785 | Installation HD | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 11.3kg. | 6000 | 3000000:1 | £2757 | £3308.40 | |
BenQ LU930 | Office / Desktop HD/UHD | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 6.3kg. | 5000 | 3000000:1 | £1703 | £2043.60 | |
BenQ MU613 | Office / Desktop HD/UHD | WUXGA | 1920*1200 | DLP | 2.79kg. | 4000 | 10000:1 | £656 | £787.20 | |
BenQ MH733 | Office / Desktop HD/UHD | 1080P | 1920*1080 | DLP | 2.5kg. | 4000 | 16000:1 | £792 | £950.40 | |
BenQ SH753P | Office / Desktop HD/UHD | 1080P | 1920*1080 | DLP | 3.3kg. | 5000 | 13000:1 | £870 | £1044.00 | |
BenQ MW632ST | Ultra Short Throw | WXGA | 1280*800 | DLP | 2.6kg. | 3200 | 13000:1 | £557 | £668.40 |
Latest Components
Product | Description | Price | Inc.VAT | |
---|---|---|---|---|
Lightware MX2-8x8-HDMI20-CA | 8×8 HDMI 2.0 4K Matrix Switcher with Ethernet/RS-232/LCD Menu control 8 × HDMI inputs; 8 × HDMI outputs; Max. 4K UHD @ 60Hza 4:4:4, 18Gbps | £6329 | £7594.80 | |
Lightware MX2-8x4-HDMI20-CA | 8×4 HDMI 2.0 4K Matrix Switcher with Ethernet/RS-232/LCD Menu control 8 × HDMI inputs; 4 × HDMI outputs; Max. 4K UHD @ 60Hza 4:4:4, 18Gbps | £4603 | £5523.60 | |
Lightware MMX2-4x3-H20 | 4×1 HDMI 2.0 Matrix Switcher with Audio Breakout and Occupancy Sensor input 4 × HDMI 2.0 inputs; 3 × HDMI 2.0, 1 × audio outputs; 4K UHD @60Hz RGB 4:4:4, up to 18 Gbps | £1386 | £1663.20 | |
Lightware MMX2-4x1-H20 | 4:1 HDMI 2.0 Switcher with Audio Breakout and Occupancy Sensor input 4 × HDMI 2.0 inputs; 1 × HDMI 2.0, 1 × audio outputs; 4K UHD @60Hz RGB 4:4:4, up to 18 Gbps | £915 | £1098.00 | |
Extron MVC 121 xi | Three Source Audio Mixer with DSP 2 × Microphone, 1 × Stereo Line inputs; 2 × Stereo Outputs | POA | ||
SY Electronics HDS12-18G | 1:2 4K HDMI 2.0 Down-scaling Distribution Amplifier 1 × HDMI input; 2 × HDMI outputs; Max bandwidth 18Gbps | £144 | £172.80 | |
Lightware DCX-3x1-HC20 | 3:1 Taurus HDMI 2.0 / USB-C to HDMI Desktop Switcher 2 × HDMI, 1 × USB-C inputs; 1 × HDMI Output; Max bandwidth 18Gbps | £1198 | £1437.60 | |
Lightware MMX8x8-HT080 | 8×8 4K HDMI / Ethernet / RS-232 / IR / PoE over TPS Matrix Switcher 8 × HDMI inputs; 8 × TPS2.0 / HDBaseT outputs; Max. 170m @ 1080p using CAT6 cable | £7010 | £8412.00 | |
Lightware DCX-2x1-HC10 | 2:1 Taurus HDMI 2.0 / USB-C to HDMI Desktop Switcher 1 × HDMI, 1 × USB-C inputs; 1 × HDMI Output; Max bandwidth 18Gbps | £960 | £1152.00 | |
Extron Flex55 USB 311 PowerPlate | Flex55 USB-C and USB-A Two outlet USB Charger finished in black Max 45W on USB-C, 10W on USB-A | POA | ||
Extron Flex55 USB 311 PowerPlate | Flex55 USB-C and USB-A Two outlet USB Charger finished in white Max 45W on USB-C, 10W on USB-A | POA | ||
Extron DA4 HD 8K L | 1:4 8K HDMI 2.1 Distribution Amplifier with HDR, Deep Colour, 3D and CEC control 1 × HDMI input; 4 × HDMI outputs; Max. Bandwidth 40.1Gbps | POA | ||
CYP PUV-1620A-RX | 1:1 HDBaseT 4K HDMI / HDCP2.2 / PoH / LAN / IR / RS-232 Switching Receiver with audio amplifier Max 100m @ 4K using CAT6a/7 cable | £563 | £675.60 | |
CYP PUV-1350PL-KIT | 3:1 HDMI over HDBaseT Kit including Wall Plate Transmitter, Receiver with audio amp and wall mounted control | £1094 | £1312.80 | |
CYP PUV-1082PL-4K22N | 10×10 HDMI 2.0 / IR / LAN / RS-232 / PoH over HDBaseT LITE Matrix Switcher/Scaler with AVLC10 × HDMI inputs; 2 × HDMI, 8 × HDBaseT outputs; Max 18Gbps, 4K @50/60Hz 4:4:4 8-bit | £3564 | £4276.80 |
Latest Screens
Product | Screen Material | Gain | Viewable Width |
Viewable Height |
Diagonal | Price | Inc. VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celexon EP/290X163 | Matt White | 1.2 | 290cm | 163cm | 333cm (131") | £412 | £494.40 |
Celexon EP/270X152 | Matt White | 1.2 | 270cm | 152cm | 310cm (122") | £368 | £441.60 |
Celexon EP/210X118 | Matt White | 1.2 | 210cm | 118cm | 241cm (95") | £266 | £319.20 |
Celexon EP/194X109 | Matt White | 1.2 | 194cm | 109cm | 223cm (88") | £232 | £278.40 |
Celexon EP/174X98 | Matt White | 1.2 | 174cm | 98cm | 200cm (79") | £216 | £259.20 |
Celexon EP/154X87 | Matt White | 1.2 | 154cm | 87cm | 177cm (70") | £191 | £229.20 |
Celexon EP/230X169 | Matt White | 1.2 | 230cm | 129cm | 264cm (104") | £300 | £360.00 |
Sapphire SETTS400WSF-AW | Matt White | 1.1 | 398cm | 224cm | 457cm (180") | £2651 | £3181.20 |
Sapphire SETTS350WSF-AW10RP | Rear Projection | 1.8 | 350cm | 219cm | 412cm (162") | £2376 | £2851.20 |
Sapphire SETTS240WSF-AW10RP | Rear Projection | 1.8 | 235cm | 147cm | 277cm (109") | £1798 | £2157.60 |
Sapphire SETTS400WSF-AW10 | Matt White | 1.1 | 398cm | 249cm | 470cm (185") | £2651 | £3181.20 |
Sapphire SETTS300WSF-AW10RP | Rear Projection | 1.8 | 301cm | 188cm | 355cm (140") | £1898 | £2277.60 |
Sapphire SETTS270WSF-AW | Matt White | 1.1 | 266cm | 149cm | 305cm (120") | £1489 | £1786.80 |
Sapphire SETTS270WSF-AW10 | Matt White | 1.1 | 266cm | 166cm | 313cm (123") | £1489 | £1786.80 |
Screen International CL160X100/WHT | S.I. White | 1.2 | 160cm | 100cm | 189cm (74") | £444 | £532.80 |